Ti invitiamo a consentire i cookie "comfort" nel Cookie Banner e disattivare il tuo blocco degli annunci.
Tu ordini da https://onlineshop.bohnenkamp-suisse.ch/it/
15.07.2025
Moveero
Cerchioni AG 20.00 x 26.5 H2, Profiline
10/281/335, A3, Ø27mm, ET -50, VSH
10200/7500 kg - 40/65 km/h, Fendt Terra - rosso
Prezzi e scorte visibili dopo il Accesso .
Cerchioni AG 24.00 x 26.5 TH2, Profiline
10/281/335, A3, Ø27mm, ET 0
10200/7500 kg - 40/65 km/h, Argento RAL9006
10/281/335, A3, Ø27mm, ET -50
10/281/335, A3, Ø27mm, ET +25
8570/6300 kg - 40/65 km/h, Argento RAL9006
10/281/335, B3, Ø27mm, ET 0
8570/6150 kg - 40/70 km/h, Argento RAL9006
Cerchioni AG 28.00 x 26.5 TH2, Profiline
9930/7300 kg - 40/65 km/h, Argento RAL9006
Cerchioni AG 20.00 x 26.5 H2, Profiline+HD
13500/7500 kg - 10/65 km/h, Argento RAL9006
Hartwig
Cerchioni 20.00 x 26.5 H2
8/1526/203.2, Ø21.5mm, ET -86
7500 kg - 65 km/h, Giallo
Jantsa
Cerchioni AG 20.00 x 26.5 H2
10/281/335, B3, Ø27mm, ET -50, VSH
10/281/335, B3, Ø27mm, ET +30, VSH
12/371/425, A3, Ø27mm, ET -40, VSH
10200/7500 kg - 40/65 km/h, Anthrazit RAL7016
10/281/335, B3, Ø27mm, ET 0, VSH
10200/7500 kg - 40/65 km/h, Nero RAL9005, lucente
Cerchioni AG 24.00 x 26.5 H2
10/281/335, A3, Ø27mm, ET 0, VSH
9650/7100 kg - 40/65 km/h, Nero RAL9005, lucente
10550/7750 kg - 40/65 km/h, Nero RAL9005, lucente
9650/7100 kg - 40/65 km/h, Argento RAL9006
10650/7850 kg - 40/65 km/h, Argento RAL9006
10550/7750 kg - 40/65 km/h, Argento RAL9006
12/371/425, A3, Ø27mm, ET -85, VSH
10850/8000 kg - 40/65 km/h, Anthrazit RAL7016
Cerchioni AG 28.00 x 26.5 H2
10300/7600 kg - 40/65 km/h, Argento RAL9006
Levypyoera
Cerchioni DW 15 L x 28, Argento RAL9006
10/176/225, A3, Ø27mm, ET +80
13715/12069 kg - 40/65 km/h, disc 12mm
Prezzo manuale dell'offerta