Ti invitiamo a consentire i cookie "comfort" nel Cookie Banner e disattivare il tuo blocco degli annunci.
Tu ordini da https://onlineshop.bohnenkamp-suisse.ch/it/
01.07.2025
Vlukon
Cerchioni 2.10 - 4 Acciaio
Mont. forcella, Cuscinetti a sfera, 25x60/54
250 kg - 20 km/h, Argento RAL9006
Prezzi e scorte visibili dopo il Accesso .
Cerchioni 6.00 - 4 Acciaio
Mont. forcella, Cuscinetti a sfera, 25x185/179
420 kg - 16 km/h, Argento RAL9006
Mefro
Cerchioni 3.00 D - 8, 2 elementi
5/67/112, G12, Ø16mm, ET 0, Standard
930 kg - 25 km/h, Argento RAL9006
Cerchioni 4.33 R - 8 Acciaio
Mont. forcella, Cuscinetti a sfera, 30x120/120
1000 kg - 40 km/h, Argento RAL9006
Cerchioni 4.33 R - 8, 2 elementi
5/94/140, G1, Ø18.5mm, ET 0, Standard
1800/1650 kg - 16/40 km/h, Argento RAL9006
Cerchioni 3.00 D - 8 Acciaio
Mont. forcella, Cuscinetti a sfera, 25x100/100
820 kg - 16 km/h, Argento RAL9006
Cerchioni 4.33 R - 8
5/94/140, D1, Ø18.5mm, ET 0, Standard
2145 kg - 25 km/h, Argento RAL9006
Cerchioni 4.00 E - 9, 2 elementi
5/94/140, A1, Ø18.5mm, ET -5
1450 kg - 25 km/h, Argento RAL9006
5/67.0/112, G12, Ø16mm, ET -5, Standard
1150/710 kg - 40/80 km/h, Argento RAL9006
Cerchioni 4.00 E - 9 Acciaio
Mont. forcella, Cuscinetti a sfera, 35x120/120
1010 kg - 40 km/h, Argento RAL9006
Gianetti FAD
Cerchioni 6.00 E - 9, 5 elementi
5/110/160, A1, Ø18.5mm, ET -10, Standard
2750/1885 kg - 25/40 km/h, Argento RAL9006
Cerchioni 6.00 E - 9, 4 elementi
5/94/140, A1, Ø18.5mm, ET 0, Standard
2145/2000 kg - 35/40 km/h, Argento RAL9006
Cerchioni 4.00 E x 9
5/94/140, Ø18.5mm, C60, Cono, ET 0
1300 kg - 10 km/h, Argento RAL9006
Cerchioni 6.50 F - 10, 4 elementi
2500 kg - 40 km/h, Nero RAL9005
Cerchioni 5.50 F - 10, 2 elementi
5/94/140, E1, Ø18.5mm, ET 0
1900 kg - 25 km/h, Argento RAL9006
2500 kg - 40 km/h, Argento RAL9006
7/110/145, A1, Ø18.5mm, ET +35, Standard
2650 kg - 25 km/h, Argento RAL9006
Cerchioni 5.00 S - 12, 2 elementi
6/161/205, A2, Ø21.5mm, ET 0
2120/1900 kg - 25/40 km/h, Argento RAL9006
Cerchioni 8.00 G - 12, 4 elementi
6/161/205, A2, Ø21.5mm, ET 0, Standard
3250 kg - 40 km/h, Argento RAL9006
Starco
Cerchioni 7.00 I x 12 H2
10/93/140, Ø16.5mm, ET +20
975 kg - 10 km/h, Argento RAL9006
Jantsa
Cerchioni 6.0 - 15, 3 elementi
6/221/275, A2, Ø21.5mm, ET -60
2800 kg - 25 km/h, Argento RAL9006
Cerchioni 9.75 - 15, 4 elementi
8/221/275, A2, Ø21.5mm, ET 0
Cerchioni 8.0 - 15, 4 elementi
8/221/275, A3, Ø27mm, ET 0, Standard
6000 kg - 25 km/h, Argento RAL9006
Cerchioni 8.0 - 20, 4 elementi
10/281/335, A3, Ø27mm, ET 0
7500 kg - 25 km/h, Nero RAL9011
Cerchioni 7.0 - 20, 2 elementi
10/281/335, B3, Ø27mm, ET +141
6000/3000 kg - 25/100 km/h, Nero RAL9005
Prezzo manuale dell'offerta