Ti invitiamo a consentire i cookie "comfort" nel Cookie Banner e disattivare il tuo blocco degli annunci.
Tu ordini da https://onlineshop.bohnenkamp-suisse.ch/it/
04.02.2026
Jantsa
Cerchioni AG 24.00 x 26.5 H2
10/281/335, A3, Ø27mm, ET -50, VSH
10550/7750 kg - 40/65 km/h, Nero RAL9005, lucente
Prezzi e scorte visibili dopo il Accesso .
10/281/335, A3, Ø27mm, ET 0, VSH
10550/7750 kg - 40/65 km/h, Argento RAL9006
7850/8750 kg - 65/70 km/h, Argento RAL9006
12/371/425, A3, Ø27mm, ET -85, VSH
10850/8000 kg - 40/65 km/h, Anthrazit RAL7016
Cerchioni AG 28.00 x 26.5 H2
10300/7600 kg - 40/65 km/h, Argento RAL9006
Levypyoera
Cerchioni DW 15 L x 28, Argento RAL9006
10/176/225, A3, Ø27mm, ET +80
13715/12069 kg - 40/65 km/h, disc 12mm
Cerchioni AG 24.00 x 30.5 H2
10/281/335, A3, Ø27mm, ET +150, VSH
11800/8700 kg - 40/65 km/h, Rosso RAL3000
Cerchioni AG 28.00 x 30.5 H2
12200/9000 kg - 40/65 km/h, Argento RAL9006
Cerchioni AG 20.00 x 30.5 H2
11250/8250 kg - 40/65 km/h, Argento RAL9006
11800/8700 kg - 40/65 km/h, Argento RAL9006
11800/8700 kg - 40/65 km/h, Nero RAL9005, lucente
10/281/335, A3, Ø27mm, ET -100, VSH
10/281/335, B3, Ø27mm, ET -25, VSH
10/281/335, A3, Ø27mm, ET +50, VSH
Moveero
Cerchioni AG 24.00 x 30.5 H2, Profiline
11220/8250 kg - 40/65 km/h, Argento RAL9006
Cerchioni AG 20.00 x 30.5 TH2, Profiline
10/281/335, A3, Ø27mm, ET -50
10540/7750 kg - 40/65 km/h, Argento RAL9006
Cerchioni AG 24.00 x 30.5 TH2, Profiline
10/281/335, A3, Ø27mm, ET 0
Prezzo manuale dell'offerta