Ti invitiamo a consentire i cookie "comfort" nel Cookie Banner e disattivare il tuo blocco degli annunci.
Tu ordini da https://onlineshop.bohnenkamp-suisse.ch/it/
22.10.2026
Mefro
Cerchioni 4.50 A x 6
Mont. forcella, Cuscinetti a sfera, 25x90/90
360/300 kg - 25/40 km/h, Argento RAL9006
Prezzi e scorte visibili dopo il Accesso .
Starco
Cerchioni 4.50 A x 6 H2
Assembl. coperchi terminali, Cuscinetti a sfera, 25x64/74
257 kg - 30 km/h, Argento RAL9006
Vlukon
Cerchioni 3.50 x 6 H2
4/60/90, Ø8.5mm, ET 0
325/180 kg - 16/30 km/h, Argento RAL9006
405 kg - 16 km/h, Argento RAL9006
Cerchioni 4.50 A x 6 H
Assembl. coperchi terminali, Cuscinetti a sfera, 25x90/98
525/475 kg - 15/30 km/h, Argento RAL9006
Assembl. coperchi terminali, Cuscinetti a sfera, 20/25x71/95
405 kg - 16 km/h, Grigio RAL7032
Cerchioni 5.50 A x 8
530/500 kg - 40/50 km/h, Argento RAL9006
Cerchioni 7.00 A x 8 H2
5/79.5/114.3, Ø12.5mm, C60, Cono, ET 0
535 kg - 10 km/h, Argento RAL9006
525 kg - 40 km/h, John Deere - giallo
Cerchioni 7.00 I x 8
425 kg - 40 km/h, Argento RAL9006
Cerchioni 5.50 A x 8 H2
Assembl. coperchi terminali, Cuscinetti a sfera, 25x64/73
700 kg - 16 km/h, Argento RAL9006
Assembl. coperchi terminali, Cuscinetti a sfera, 25x89/100
500 kg - 20 km/h, Argento RAL9006
Mont. forcella, Cuscinetti a sfera, 25x160/157
365 kg - 16 km/h, Rosso RAL3002
Assembl. coperchi terminali, Cuscinetti a sfera, 30x107/127
535/425 kg - 16/30 km/h, Argento RAL9006
Assembl. coperchi terminali, Cuscinetti a sfera, 25x102/110
535 kg - 16 km/h, Argento RAL9006
Malz
Cerchioni 7.00 x 12
4/60/100, Ø13.5mm, C60, Cono, ET 0
900 kg - 40 km/h, Argento RAL9006
Gianetti FAD
Cerchioni 5 J x 12
6/161/205, B2, Ø21.5mm, ET -5, VSH
800 kg - 40 km/h, Argento RAL9006
Cerchioni 10.50 I x 12 H2
5/94/140, E1, Ø18.5mm, ET 0, VSH
1360 kg - 40 km/h, Argento RAL9006
Cerchioni 10.5 x 12 H2
5/67/112, D1, Ø18.5mm, ET -20, VSH
1310/1180 kg - 25/40 km/h, Argento RAL9006
5/94/140, E1, Ø18.5mm, ET 0
1330/500 kg - 40/80 km/h, Argento RAL9006
Accuride
5/110/160, E1, Ø18.5mm, ET -10
1500/1215 kg - 40/60 km/h, Argento RAL9006
4/60/100, A1, Ø18.5mm, ET -70
6/161/205, E2, Ø21.5mm, ET 0
1600/1600 kg - 25/25 km/h, Argento RAL9006
Fira
Cerchioni 4 J x 12
4/57/100, Ø15.5mm, R12, Sfera, ET 0, VSH
600 kg - 40 km/h, Argento RAL9006
4/57/100, Ø15.5mm, R12, Sfera, ET +26
300 kg - 30 km/h, Argento RAL9006
Cerchioni 5 JA x 12
5/67/112, E1, Ø18.5mm, ET +25, VSH
5/67/112, B1, Ø18.5mm, ET +40, VSH
990 kg - 40 km/h, Argento RAL9006
5/67/112, B1, Ø18.5mm, ET +40
4/60/100, B1, Ø18.5mm, ET +45
4/60/100, E12, Ø16mm, ET 0
960 kg - 40 km/h, Argento RAL9006
Cerchioni 7.00 I x 12
5/94/140, A1, Ø18.5mm, ET 0, VSH
1500 kg - 40 km/h, Argento RAL9006
Cerchioni 5.00 x 12
5/102/139.7, Ø15.5mm, R12, Sfera, ET -12, VSH
800 kg - 15 km/h, Argento RAL9006
Cerchioni 8.50 x 12 H2
5/102/139.7, Ø15.5mm, R12, Sfera, ET -60, VSH
800/710 kg - 15/30 km/h, Argento RAL9006
Cerchioni 8.50 JA x 12 H2
6/161/205, Ø21.5mm, C90, Cono, ET 0, VSH
1150/950 kg - 5/40 km/h, Rosso RAL3000
1090/950 kg - 30/40 km/h, Argento RAL9006
6/161/205, A2, Ø21.5mm, ET 0, VSH
975 kg - 40 km/h, Rosso RAL3000
5/102/139.7, Ø15.5mm, R12, Sfera, ET -90, VSH
545 kg - 20 km/h, Argento RAL9006
Cerchioni 8.50 I x 12 H2
5/67/112, E1, Ø18.5mm, ET 0
1000/900 kg - 30/40 km/h, Argento RAL9006
5/110/160, A1, Ø18.5mm, ET 0
1500/1350 kg - 30/40 km/h, Argento RAL9006
5/66.6/112, A1, Ø18.5mm, ET -70
1075/1200 kg - 40/40 km/h, Argento RAL9006
5/94/140, A1, Ø18.5mm, ET -30, VSH
1600 kg - 15 km/h, Argento RAL9006
5/66.6/112, E1, Ø18.5mm, ET 0, VSH
1100/1000 kg - 20/40 km/h, Argento RAL9006
5/94/140, A1, Ø18.5mm, ET -45, VSH
900/1120 kg - 40/30 km/h, Argento RAL9006
4/85/130, Ø14.5mm, ET -52.5, VSH
1120 kg - 40 km/h, Argento RAL9006
5/94/140, A1, Ø18.5mm, ET -25
1500 kg - 40 km/h, Rosso RAL3000
Cerchioni 4.5 J x 12 H2
5/110/160, E1, Ø18.5mm, ET 0, VSH
690 kg - 40 km/h, Argento RAL9006
5/94/140, A1, Ø18.5mm, ET 0
1140 kg - 16 km/h, Argento RAL9006
Cerchioni 7.00 I x 12 H2
5/80/114.3, Ø13mm, ET -10.5
ZWILLINGSFELGE 5X12/12 Farbe: RAL9006
(5/112/67) mit T-Kopf ET40 Weidemann
Bereifung: 7,00x12 an 7,00x12
Cerchioni 4.5 J x 13 H2
500 kg - 40 km/h, Argento RAL9006
Cerchioni 5 J x 14
1020/930 kg - 30/40 km/h, Argento RAL9006
Cerchioni 6 J x 14
5/110/160, A1, Ø18.5mm, ET -10
Cerchioni 6.75 x 14.5
6/161/205, A2, Ø21.5mm, ET 0
Cerchioni 6.75 A x 14.5
Assembl. coperchi terminali, Cuscinetti a sfera, 30x102/110
1030 kg - 40 km/h, Argento RAL9006
Jantsa
Cerchioni 9.00 X 15.3
6/161/205, A2, Ø21.5mm, ET +55, VSH
2900 kg - 40 km/h, Argento RAL9006
Cerchioni 9.00 x 15.3
Cerchioni 13 x 15
6/161/205, A2, Ø21.5mm, ET -10, VSH
3300/2800 kg - 25/40 km/h, Argento RAL9006
6/161/205, B2, Ø21.5mm, ET +45, VSH
2800/2500 kg - 40/50 km/h, Argento RAL9006
Cerchioni 13.00 x 15.5
6/161/205, A2, Ø21.5mm, ET -15, VSH
4500/3750 kg - 25/40 km/h, Argento RAL9006
5/66.5/112, B1, Ø18.5mm, ET +40, VSH
2750 kg - 40 km/h, Argento RAL9006
SSWL
6/161/205, E2, Ø21.5mm, ET -5
2650 kg - 40 km/h, Argento RAL9006
Cerchioni 8 x 15
5/66.6/112, A1, Ø18.5mm, ET -5, VSH
1100 kg - 40 km/h, Argento RAL9006
4450/3750 kg - 25/40 km/h, Argento RAL9006
6/161/205, B2, Ø21.5mm, ET -85, VSH
2800/2350 kg - 40/50 km/h, Argento RAL9006
Cerchioni W 8 x 15
6/161/205, B2, Ø21.5mm, ET +60, VSH
1800/1620 kg - 40/40 km/h, Argento RAL9006
6/161/205, A2, Ø21.5mm, ET +40, VSH
3450/2900 kg - 25/40 km/h, Argento RAL9006
6/161/205, A2, Ø21.5mm, ET -60, VSH
6/161/205, A2, Ø21.5mm, ET -110, VSH
6/161/205, A2, Ø21.5mm, ET -5, VSH
3250/2750 kg - 25/40 km/h, Argento RAL9006
5/66.5/112, A1, Ø18.5mm, ET 0, VSH
2700/2300 kg - 25/40 km/h, Argento RAL9006
4100/3450 kg - 25/40 km/h, Argento RAL9006
6/161/205, A2, Ø21.5mm, ET +20, VSH
6/161/205, B2, Ø21.5mm, ET +40, VSH
6/161/205, B2, Ø21.5mm, ET -40, VSH
Prezzo manuale dell'offerta