Bitte erlauben Sie die "Komfort"-Cookies im Cookie Banner und deaktivieren Sie Ihren Ad Blocker.
Sie bestellen bei https://onlineshop.bohnenkamp-suisse.ch/de/
31.05.2026
Hartwig
Felge AG 20.00 x 22.5 TH2
6/161/205, A2, Ø21.5mm, ET -5, VSH
7070/5310 kg - 40/65 km/h, Silber RAL9006
Preise und Bestände nach der Anmeldung sichtbar.
Jantsa
Felge AG 24.00 x 30.5 H2
10/281/335, A3, Ø27mm, ET +50, VSH
11800/8700 kg - 40/65 km/h, Silber RAL9006
Felge AG 16.00 x 22.5 H2
8/221/275, B3, Ø27mm, ET +70, VSH
7250/5300 kg - 40/65 km/h, Rot RAL3000
Felge AG 24.00 x 26.5 H2
10/281/335, A3, Ø27mm, ET +25, VSH
10550/7750 kg - 40/65 km/h, Anthrazit RAL7016
Felge AG 20.00 x 26.5 H2
10/281/335, A3, Ø27mm, ET -100, VSH
10200/7500 kg - 40/65 km/h, Silber RAL9006
Felge AG 24.00 x 22.5 H2
8/221/275, A3, Ø27mm, ET -50, VSH
8150/6000 kg - 40/65 km/h, Grau RAL7043
8/152.6/203.2, Ø21.5mm, ET -86
7500 kg - 65 km/h, John Deere - gelb
Felge AG 20.00 x 22.5 H2
10/281/335, A3, Ø27mm, ET 0, VSH
7600/5600 kg - 40/65 km/h, Rot RAL3000
8/221/275, A2, Ø21.5mm, ET -50, VSH
5600/5100 kg - 65/70 km/h, Silber RAL9006
Felge AG 20.00 x 30.5 H2
11250/8250 kg - 40/65 km/h, Silber RAL9006
10550/7750 kg - 40/65 km/h, Silber RAL9006
Felge AG 28.00 x 26.5 H2
10300/7600 kg - 40/65 km/h, Silber RAL9006
10/281/335, B3, Ø27mm, ET -85, VSH
7250/5300 kg - 40/65 km/h, Silber RAL9006
11800/8700 kg - 40/65 km/h, Schwarz RAL9005, Glossy
8/221/275, A3, Ø27mm, ET -60, VSH
7600/5600 kg - 40/65 km/h, Anthrazit RAL7016
10/281/335, A3, Ø27mm, ET +70
9650/7100 kg - 40/65 km/h, Silber RAL9006
Felge AG 28.00 x 30.5 H2
12200/9000 kg - 40/65 km/h, Silber RAL9006
10/281/335, B3, Ø27mm, ET -25, VSH
10/281/335, A3, Ø27mm, ET -75, VSH
9200/6800 kg - 40/65 km/h, Fendt Terra - rot
8/221/275, A3, Ø27mm, ET -75, VSH
Manueller Angebotspreis