Veuillez autoriser les cookies « Confort » dans la bannière de cookies et désactiver votre bloqueur de publicités.
Vous commandez chez https://onlineshop.bohnenkamp-suisse.ch/fr/
16.12.2025
Kenda
Jante 2.50 A x 8 H2, ALV, Argenté RAL9006
4/63/100, Ø14.5mm, C60, Cône, ET 0
345 kg - 140 km/h
Les prix et les stocks sont visibles après la Connexion .
Moveero
Jante AG 24.00 x 22.5 TH2, Profiline
8/221/275, A3, Ø27mm, ET +25
8040/6640 kg - 40/65 km/h, Argenté RAL9006
Jante AG 24.00 x 30.5 H2, Profiline
10/281/335, A3, Ø27mm, ET 0, VSH
11220/8250 kg - 40/65 km/h, Argenté RAL9006
8/221/275, A3, Ø27mm, ET -50
8040/6640 kg - 40/65 km/h, Fendt Terra - rouge
Jante AG 20.00 x 22.5 H2, Profiline
10/281/335, A3, Ø27mm, ET 0
5310/4875 kg - 65/70 km/h, Argenté RAL9006
Jante AG 20.00 x 30.5 TH2, Profiline
10/281/335, A3, Ø27mm, ET -50
10540/7750 kg - 40/65 km/h, Argenté RAL9006
Jante AG 24.00 x 26.5 TH2, Profiline
10200/7500 kg - 40/65 km/h, Argenté RAL9006
Jante AG 24.00 x 30.5 TH2, Profiline
10/281/335, A3, Ø27mm, ET -75
8840/6500 kg - 40/65 km/h, Argenté RAL9006
10/281/335, A3, Ø27mm, ET +25
8570/6300 kg - 40/65 km/h, Argenté RAL9006
10/281/335, B3, Ø27mm, ET 0
8570/6150 kg - 40/70 km/h, Argenté RAL9006
Jante AG 28.00 x 26.5 TH2, Profiline
9930/7300 kg - 40/65 km/h, Argenté RAL9006
Jante AG 20.00 x 22.5 TH2, Profiline
10/281/335, A3, Ø27mm, ET -100
7070/5310 kg - 40/65 km/h, Argenté RAL9006
Jante AG 20.00 x 26.5 TH2, Profiline
8/221/275, A2, Ø21.5mm, ET 0
Jante AG 20.00 x 26.5 H2, Profiline
10/281/335, A3, Ø27mm, ET -50, VSH
10200/7500 kg - 40/65 km/h, Fendt Terra - rouge
10/281/335, B3, Ø27mm, ET +30
10/281/335, A3, Ø27mm, ET +80
Prix d'offre manuel