Bitte erlauben Sie die "Komfort"-Cookies im Cookie Banner und deaktivieren Sie Ihren Ad Blocker.
Sie bestellen bei https://onlineshop.bohnenkamp-suisse.ch/de/
05.08.2025
Jantsa
Felge AG 24.00 x 26.5 H2
10/281/335, A3, Ø27mm, ET 0, VSH
10550/7750 kg - 40/65 km/h, Silber RAL9006
Preise und Bestände nach der Anmeldung sichtbar.
7850/8750 kg - 65/70 km/h, Silber RAL9006
10/281/335, A3, Ø27mm, ET -50, VSH
12/371/425, A3, Ø27mm, ET -85, VSH
10850/8000 kg - 40/65 km/h, Anthrazit RAL7016
Felge AG 28.00 x 26.5 H2
10300/7600 kg - 40/65 km/h, Silber RAL9006
Levypyoera
Felge DW 15 L x 28, Silber RAL9006
10/176/225, A3, Ø27mm, ET +80
13715/12069 kg - 40/65 km/h, Schüsselstärke 12mm
Felge AG 24.00 x 30.5 H2
10/281/335, A3, Ø27mm, ET +150, VSH
11800/8700 kg - 40/65 km/h, Rot RAL3000
Felge AG 28.00 x 30.5 H2
12200/9000 kg - 40/65 km/h, Silber RAL9006
Felge AG 20.00 x 30.5 H2
11250/8250 kg - 40/65 km/h, Silber RAL9006
11800/8700 kg - 40/65 km/h, Silber RAL9006
11800/8700 kg - 40/65 km/h, Schwarz RAL9005, Glossy
10/281/335, A3, Ø27mm, ET -100, VSH
10/281/335, B3, Ø27mm, ET -25, VSH
10/281/335, A3, Ø27mm, ET +50, VSH
Moveero
Felge AG 24.00 x 30.5 H2, Profiline
11220/8250 kg - 40/65 km/h, Silber RAL9006
Felge AG 20.00 x 30.5 TH2, Profiline
10/281/335, A3, Ø27mm, ET -50
10540/7750 kg - 40/65 km/h, Silber RAL9006
Felge AG 24.00 x 30.5 TH2, Profiline
10/281/335, A3, Ø27mm, ET 0
Manueller Angebotspreis