Veuillez autoriser les cookies « Confort » dans la bannière de cookies et désactiver votre bloqueur de publicités.
Vous commandez chez https://onlineshop.bohnenkamp-suisse.ch/fr/
15.06.2025
Jantsa
Jante AG 24.00 x 26.5 H2
10/281/335, A3, Ø27mm, ET 0, VSH
10650/7850 kg - 40/65 km/h, Argenté RAL9006
Les prix et les stocks sont visibles après la Connexion .
10/281/335, A3, Ø27mm, ET -50, VSH
10550/7750 kg - 40/65 km/h, Argenté RAL9006
12/371/425, A3, Ø27mm, ET -85, VSH
10850/8000 kg - 40/65 km/h, Anthrazit RAL7016
Jante AG 28.00 x 26.5 H2
10300/7600 kg - 40/65 km/h, Argenté RAL9006
Levypyoera
Jante DW 15 L x 28, Argenté RAL9006
10/176/225, A3, Ø27mm, ET +80
13715/12069 kg - 40/65 km/h, disc 12mm
Jante AG 24.00 x 30.5 H2
10/281/335, A3, Ø27mm, ET +150, VSH
11550/8500 kg - 40/65 km/h, Rouge RAL3000
Jante AG 28.00 x 30.5 H2
12200/9000 kg - 40/65 km/h, Argenté RAL9006
Jante AG 20.00 x 30.5 H2
11250/8250 kg - 40/65 km/h, Argenté RAL9006
11550/8500 kg - 40/65 km/h, Argenté RAL9006
11800/8700 kg - 40/65 km/h, Noir RAL9005
11550/8500 kg - 40/65 km/h, Noir RAL9005
10/281/335, A3, Ø27mm, ET -100, VSH
10/281/335, B3, Ø27mm, ET -25, VSH
10/281/335, A3, Ø27mm, ET +50, VSH
11800/8700 kg - 40/65 km/h, Argenté RAL9006
Jante AG 24.00 x 30.5 H2, Profiline
11220/8250 kg - 40/65 km/h, Argenté RAL9006
Moveero
Jante AG 20.00 x 30.5 TH2, Profiline
10/281/335, A3, Ø27mm, ET -50
10540/7750 kg - 40/65 km/h, Argenté RAL9006
Jante AG 24.00 x 30.5 TH2, Profiline
10/281/335, A3, Ø27mm, ET 0
13000/11250 kg - 25/40 km/h, Argenté RAL9006
Jante AG 20.00 x 30.5 H2, Anthrazit RAL7016
12/371/425, A3, Ø27mm, ET -10, VSH
11250/8250 kg - 40/65 km/h
10/281/335, B3, Ø27mm, ET +40, VSH
Prix d'offre manuel