Veuillez autoriser les cookies « Confort » dans la bannière de cookies et désactiver votre bloqueur de publicités.
Vous commandez chez https://onlineshop.bohnenkamp-suisse.ch/fr/
09.06.2025
Jantsa
Jante 14.00 x 22.5
8/221/275, B3, Ø27mm, ET -100, VSH
6400 kg - 40 km/h, Argenté RAL9006
Les prix et les stocks sont visibles après la Connexion .
Jante AG 16.00 x 22.5 H2
10/281/335, A3, Ø27mm, ET +20, VSH
7250/5300 kg - 40/65 km/h, Argenté RAL9006
Jante AG 20.00 x 22.5 H2
10/281/335, B3, Ø27mm, ET +50, VSH
7600/5600 kg - 40/65 km/h, Argenté RAL9006
10/281/335, A3, Ø27mm, ET +65, VSH
8/221/275, B2, Ø21.5mm, ET +95, VSH
8/221/275, A2, Ø21.5mm, ET -50, VSH
8/221/275, A2, Ø21.5mm, ET 0, VSH
10/281/335, A3, Ø27mm, ET -100, VSH
Jante 11.75 x 22.5
10/281/335, A3, Ø27mm, ET -62, VSH
7500/5000 kg - 20/65 km/h, Anthrazit RAL9011
8/221/275, A3, Ø27mm, ET -50, VSH
7600/5600 kg - 40/65 km/h, Rouge RAL3000
10/281/335, A3, Ø27mm, ET +50, VSH
10/281/335, A3, Ø27mm, ET 0, VSH
Accuride
Jante 7.50 x 22.5, ALV, Argenté RAL9006
10/281/335, M22, Ø26mm, MZ, ET +88, HMA 101.3
3550 kg - 100 km/h, valve incluse
10/281/335, Ø25.4mm, ET -14, VSH
9000/6650 kg - 40/65 km/h, Gris RAL7024
Jante 6.75 x 22.5, ILV, Argenté RAL9006
8/221/275, M20, Ø24mm, MZ, ET +144, HMA 156
3100 kg - 100 km/h
Jante AG 24.00 x 22.5 H2
9650/7100 kg - 40/65 km/h, Argenté RAL9006
Jante AG 28.00 x 22.5 H2
8/221/275, B3, Ø27mm, ET -50, VSH
7580/5800 kg - 40/65 km/h, Argenté RAL9006
10/281/335, M22, Ø26mm, MZ, ET +147.3, HMA 160
4000/3350 kg - 130 km/h, valve incluse
10/281/335, M22, Ø26mm, MZ, ET +152.5, HMA 165
Jante 9.00 x 22.5, ALV, Argenté RAL9006
10/281/335, M22, Ø26mm, MZ, ET 161.9, HMA 175
4600 kg - 130 km/h, valve incluse
8/221/275, A3, Ø27mm, ET -75, VSH
7600/5600 kg - 40/65 km/h, Anthrazit RAL7016
Jante 14.00 x 22.5, ALV, Argenté RAL9006
8/221/275, A3, Ø27mm, BZ, ET 0
5150 kg - 100 km/h
8/221/275, A3, Ø27mm, ET -60, VSH
Speedline Truck
Jante 7.50 x 22.5, ALV, Aluminium
10/281/335, Ø26mm, ET +138, HMA 161.5
3750 kg - 130 km/h, valve incluse, Diamond
10/281/335, Ø32mm, ET +138, HMA 161.5
Prix d'offre manuel