Veuillez autoriser les cookies « Confort » dans la bannière de cookies et désactiver votre bloqueur de publicités.
Vous commandez chez https://onlineshop.bohnenkamp-suisse.ch/fr/
17.06.2025
Moveero
Jante AG 24.00 x 26.5 TH2, Profiline
10/281/335, A3, Ø27mm, ET 0
10200/7500 kg - 40/65 km/h, Argenté RAL9006
Les prix et les stocks sont visibles après la Connexion .
10/281/335, A3, Ø27mm, ET -50
10/281/335, A3, Ø27mm, ET +25
8570/6300 kg - 40/65 km/h, Argenté RAL9006
10/281/335, B3, Ø27mm, ET 0
8570/6150 kg - 40/70 km/h, Argenté RAL9006
Jante AG 28.00 x 26.5 TH2, Profiline
9930/7300 kg - 40/65 km/h, Argenté RAL9006
Jante AG 20.00 x 26.5 H2, Profiline+HD
10/281/335, A3, Ø27mm, ET -50, VSH
13500/7500 kg - 10/65 km/h, Argenté RAL9006
Hartwig
Jante 20.00 x 26.5 H2
8/1526/203.2, Ø21.5mm, ET -86
7500 kg - 65 km/h, Jaune
Jantsa
Jante AG 20.00 x 26.5 H2
10/281/335, B3, Ø27mm, ET -50, VSH
10/281/335, B3, Ø27mm, ET +30, VSH
12/371/425, A3, Ø27mm, ET -40, VSH
10200/7500 kg - 40/65 km/h, Anthrazit RAL7016
10/281/335, B3, Ø27mm, ET 0, VSH
10200/7500 kg - 40/65 km/h, Noir RAL9005
Jante AG 24.00 x 26.5 H2
10/281/335, A3, Ø27mm, ET 0, VSH
9650/7100 kg - 40/65 km/h, Noir RAL9005
10550/7750 kg - 40/65 km/h, Noir RAL9005
9650/7100 kg - 40/65 km/h, Argenté RAL9006
10650/7850 kg - 40/65 km/h, Argenté RAL9006
10550/7750 kg - 40/65 km/h, Argenté RAL9006
12/371/425, A3, Ø27mm, ET -85, VSH
10850/8000 kg - 40/65 km/h, Anthrazit RAL7016
Jante AG 28.00 x 26.5 H2
10300/7600 kg - 40/65 km/h, Argenté RAL9006
Levypyoera
Jante DW 15 L x 28, Argenté RAL9006
10/176/225, A3, Ø27mm, ET +80
13715/12069 kg - 40/65 km/h, disc 12mm
Jante AG 24.00 x 30.5 H2
10/281/335, A3, Ø27mm, ET +150, VSH
11550/8500 kg - 40/65 km/h, Rouge RAL3000
Jante AG 28.00 x 30.5 H2
12200/9000 kg - 40/65 km/h, Argenté RAL9006
Prix d'offre manuel